Ordu lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Ordu'da 21 lise merkezî sınavla (LGS puanıyla), 0 lise yerel yerleştirmeyle öğrenci alıyor. Her lisenin 2026 taban puanı, yüzdelik dilimi ve son yıllar karşılaştırması kendi sayfasında. Ordu'nun en başarılı öğrencileri alan lisesi Ordu Fen Lisesi (2025 yüzdelik dilimi %3,33, 2026 taban puanı 450,990).
Okul türüne göre
Ordu pansiyonlu liseler · Yüzdeliğime göre lise bul
İlçeler
Merkezî sınavla öğrenci alan liseler (21)
Taban yüzdelik dilimine göre sıralı (en başarılıdan). Birden fazla programı olan okullarda en başarılı öğrencileri alan program gösterilir.
| Lise | İlçe | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordu Fen LisesiPansiyon | Altınordu | Fen | 450,990 | %3,33 | 150 |
| Fatsa Fen LisesiPansiyon | Fatsa | Fen | 432,520 | %5,69 | 120 |
| Ünye Fen LisesiPansiyon | Ünye | Fen | 414,761 | %7,77 | 150 |
| Cahit Zarifoğlu Anadolu LisesiPansiyon | Fatsa | Anadolu | 387,533 | %12,74 | 120 |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Altınordu | Anadolu | 385,389 | %14,47 | 90 |
| Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Ünye | Anadolu | 319,155 | %21,35 | 30 |
| Ünye Mustafa Rakım Anadolu LisesiPansiyon | Ünye | Anadolu | 351,240 | %22,57 | 120 |
| Ordu LisesiPansiyon | Altınordu | Anadolu | 343,157 | %24,00 | 150 |
| Aybastı Fen LisesiPansiyon | Aybastı | Fen | 339,827 | %25,47 | 60 |
| Ordu Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Perşembe | Sosyal Bilimler | 325,204 | %28,54 | 90 |
| Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Altınordu | MTAL | 299,512 | %37,23 | 30 |
| Gölköy Fen LisesiPansiyon | Gölköy | Fen | 273,013 | %43,27 | 60 |
| Kumru Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Kumru | Anadolu | 268,373 | %47,78 | 60 |
| Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Fatsa | Anadolu | 272,202 | %61,03 | 60 |
| Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Ulubey | MTAL | 220,728 | %66,38 | 30 |
| Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Ünye | MTAL | 205,484 | %73,40 | 60 |
| Fatsa Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Fatsa | Anadolu | 236,185 | %82,03 | 24 |
| Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ünye | Anadolu | 245,968 | %93,52 | 60 |
| Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Ünye | MTAL | 180,708 | %95,81 | 30 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Fatsa | MTAL | 201,864 | %96,08 | 30 |
| Turnasuyu Kız Anadolu LisesiPansiyon | Gülyalı | Anadolu | 146,776 | %99,62 | 60 |
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liseler (0)
Bu okullara adres (kayıt alanı) ve okul başarı puanına göre yerleşilir. Puan ve yüzdelik, okula yerleşen son öğrencinin LGS sonucudur; bilgi amaçlıdır.
| Lise | İlçe | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|
Sık sorulan sorular
- Ordu lise taban puanları nereden bakılır?
- Resmî kaynak e-Okul tercih ekranı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüdür. Bu sayfadaki değerler tabanpuanlari.tr – MEB yerleştirme sonuçları derlemesi (resmî olmayan kaynak) verisinden alınmıştır.
- Yüzdelik dilim mi taban puan mı önemli?
- Sınavın zorluğu her yıl değiştiği için puanlar yıldan yıla oynar. Okulları karşılaştırırken ve kendi şansınızı tahmin ederken yüzdelik dilime bakın.
Kaynak: tabanpuanlari.tr – MEB yerleştirme sonuçları derlemesi (resmî olmayan kaynak). Son güncelleme: 6 Kasım 2026.