Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Fen liseleri matematik ve fen bilimlerinde ileri düzey eğitim veren, öğrencilerini çoğunlukla mühendislik, tıp ve temel bilimlere hazırlayan okullardır. Tamamı LGS puanıyla öğrenci alır ve genellikle ilin en yüksek taban puanlı okullarıdır.
Kimler için uygun? Matematik ve fen derslerini seven, sayısal alanda üniversite hedefleyen ve yoğun bir ders temposuna hazır öğrenciler için uygundur.
Özel sınavla öğrenci alan okullar için TÜBİTAK ve BAYKAR Fen Lisesi rehberine bakın.
İllere göre
- Adana fen liseleri
- Adıyaman fen liseleri
- Afyonkarahisar fen liseleri
- Ağrı fen liseleri
- Aksaray fen liseleri
- Amasya fen liseleri
- Ankara fen liseleri
- Antalya fen liseleri
- Ardahan fen liseleri
- Artvin fen liseleri
- Aydın fen liseleri
- Balıkesir fen liseleri
- Bartın fen liseleri
- Batman fen liseleri
- Bayburt fen liseleri
- Bilecik fen liseleri
- Bingöl fen liseleri
- Bitlis fen liseleri
- Bolu fen liseleri
- Burdur fen liseleri
- Bursa fen liseleri
- Çanakkale fen liseleri
- Çankırı fen liseleri
- Çorum fen liseleri
- Denizli fen liseleri
- Diyarbakır fen liseleri
- Düzce fen liseleri
- Edirne fen liseleri
- Elazığ fen liseleri
- Erzincan fen liseleri
- Erzurum fen liseleri
- Eskişehir fen liseleri
- Gaziantep fen liseleri
- Giresun fen liseleri
- Gümüşhane fen liseleri
- Hakkari fen liseleri
- Hatay fen liseleri
- Iğdır fen liseleri
- Isparta fen liseleri
- İstanbul fen liseleri
- İzmir fen liseleri
- Kahramanmaraş fen liseleri
- Karabük fen liseleri
- Karaman fen liseleri
- Kars fen liseleri
- Kastamonu fen liseleri
- Kayseri fen liseleri
- Kırıkkale fen liseleri
- Kırklareli fen liseleri
- Kırşehir fen liseleri
- Kilis fen liseleri
- Kocaeli fen liseleri
- Konya fen liseleri
- Kütahya fen liseleri
- Malatya fen liseleri
- Manisa fen liseleri
- Mardin fen liseleri
- Mersin fen liseleri
- Muğla fen liseleri
- Muş fen liseleri
- Nevşehir fen liseleri
- Niğde fen liseleri
- Ordu fen liseleri
- Osmaniye fen liseleri
- Rize fen liseleri
- Sakarya fen liseleri
- Samsun fen liseleri
- Siirt fen liseleri
- Sinop fen liseleri
- Sivas fen liseleri
- Şanlıurfa fen liseleri
- Şırnak fen liseleri
- Tekirdağ fen liseleri
- Tokat fen liseleri
- Trabzon fen liseleri
- Tunceli fen liseleri
- Uşak fen liseleri
- Van fen liseleri
- Yalova fen liseleri
- Yozgat fen liseleri
- Zonguldak fen liseleri
LGS puanıyla öğrenci alanlar (379)
| Lise | İlçe | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Atatürk Fen LisesiPansiyon | Kadıköy | 494,887 | %0,09 | 30 |
| Ankara Fen LisesiPansiyon | Çankaya | 494,424 | %0,10 | 120 |
| İzmir Fen LisesiPansiyon | Bornova | 492,182 | %0,14 | 90 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen LisesiPansiyon | Çankaya | 489,443 | %0,21 | 60 |
| Tofaş Fen LisesiPansiyon | Nilüfer | 487,517 | %0,30 | 120 |
| Ankara Pursaklar Fen LisesiPansiyon | Pursaklar | 486,003 | %0,31 | 120 |
| Çapa Fen LisesiPansiyon | Zeytinburnu | 482,801 | %0,40 | 150 |
| Adana Fen LisesiPansiyon | Seyhan | 482,973 | %0,51 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Nilüfer | 478,573 | %0,63 | 120 |
| Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiPansiyon | Kocasinan | 482,740 | %0,63 | 120 |
| Yusuf Ziya Öner Fen LisesiPansiyon | Döşemealtı | 479,214 | %0,64 | 120 |
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiPansiyon | Atakum | 480,052 | %0,68 | 120 |
| Erbakır Fen LisesiPansiyon | Merkezefendi | 480,075 | %0,69 | 150 |
| Ankara Erman İlıcak Fen LisesiPansiyon | Sincan | 483,396 | %0,77 | 120 |
| Meram Fen LisesiPansiyon | Meram | 477,093 | %0,88 | 150 |
| Aydın Fen LisesiPansiyon | Efeler | 473,978 | %0,91 | 90 |
| Kocaeli Fen LisesiPansiyon | İzmit | 477,688 | %0,92 | 120 |
| Eyüp Aygar Fen LisesiPansiyon | Yenişehir | 479,013 | %0,94 | 120 |
| Cumhuriyet Fen LisesiPansiyon | Çankaya | 470,583 | %1,04 | 120 |
| Validebağ Fen LisesiPansiyon | Üsküdar | 477,820 | %1,05 | 90 |
| Vehbi Dinçerler Fen LisesiPansiyon | Şehitkamil | 476,028 | %1,06 | 150 |
| Manisa Fen LisesiPansiyon | Yunusemre | 473,349 | %1,07 | 90 |
| Trabzon Merkez Fen LisesiPansiyon | Ortahisar | 469,988 | %1,09 | 120 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen LisesiPansiyon | Keçiören | 470,429 | %1,13 | 150 |
| Seyhan Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Seyhan | 471,055 | %1,13 | 120 |
| Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Odunpazarı | 473,812 | %1,15 | 120 |
| Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen LisesiPansiyon | Buca | 471,080 | %1,22 | 90 |
| Malatya Erman İlıcak Fen LisesiPansiyon | Yeşilyurt | 472,472 | %1,22 | 120 |
| Sümer Fen LisesiPansiyon | Kocasinan | 473,683 | %1,25 | 120 |
| Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen LisesiPansiyon | Yenişehir | 472,747 | %1,26 | 120 |
| Yenimahalle Fen LisesiPansiyon | Yenimahalle | 468,804 | %1,27 | 90 |
| Aziz Atik Fen LisesiPansiyon | İlkadım | 469,386 | %1,35 | 120 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiPansiyon | Kartal | 474,939 | %1,40 | 30 |
| AYDEM Fen lisesiPansiyon | Merkezefendi | 465,933 | %1,45 | 150 |
| TOBB Osmaniye Fen LisesiPansiyon | Merkez | 469,363 | %1,48 | 120 |
| Özkent Akbilek Fen LisesiPansiyon | Etimesgut | 466,355 | %1,57 | 120 |
| Yaşar Acar Fen LisesiPansiyon | Beylikdüzü | 468,063 | %1,58 | 150 |
| Şehit Turgut Solak Fen LisesiPansiyon | Karesi | 463,207 | %1,60 | 120 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi | Osmangazi | 465,955 | %1,64 | 120 |
| Nazilli Fen LisesiPansiyon | Nazilli | 463,347 | %1,69 | 90 |
| Canik Fen Lisesi | Canik | 463,860 | %1,74 | 60 |
| Şehit Münir Alkan Fen LisesiPansiyon | Büyükçekmece | 466,867 | %1,74 | 150 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiPansiyon | Maltepe | — | %1,75 | 60 |
| Yahya Akel Fen LisesiPansiyon | Yenişehir | 469,689 | %1,76 | 120 |
| Ebru Nayim Fen LisesiPansiyon | Süleymanpaşa | 463,207 | %1,79 | 120 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi | İzmit | 466,896 | %1,80 | 120 |
| Trabzon Yomra Fen LisesiPansiyon | Yomra | 460,069 | %1,82 | 90 |
| Halil Kale Fen LisesiPansiyon | Turgutlu | 462,825 | %1,85 | 90 |
| Selçuklu Fen LisesiPansiyon | Selçuklu | 465,470 | %1,85 | 120 |
| Kahramanmaraş TOBB Fen LisesiPansiyon | Onikişubat | 465,758 | %1,87 | 150 |
| TOBB Fen LisesiPansiyon | Şahinbey | 466,791 | %1,88 | 150 |
| Evyap İbrahim Hakkı Fen LisesiPansiyon | Yakutiye | 464,166 | %1,90 | 120 |
| Tokat Fen LisesiPansiyon | Merkez | 459,115 | %1,93 | 90 |
| İsparta Süleyman Demirel Fen LisesiPansiyon | Merkez | 459,762 | %2,03 | 120 |
| Süleyman Demirel Fen LisesiPansiyon | Merkez | 451,365 | %2,08 | 120 |
| Kaya Karakaya Fen LisesiPansiyon | Merkez | 457,971 | %2,19 | 120 |
| Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen LisesiPansiyon | Battalgazi | 458,301 | %2,26 | 120 |
| Yaşar Kımıl Fen LisesiPansiyon | Pamukkale | 455,971 | %2,30 | 150 |
| Şehit Özcan Kan Fen LisesiPansiyon | İzmit | 457,824 | %2,33 | 120 |
| Kayseri Fen Lisesi | Melikgazi | 463,253 | %2,34 | 120 |
| Doğan Cüceloğlu Fen LisesiPansiyon | Küçükçekmece | 459,776 | %2,37 | 150 |
| Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Bağlar | 458,697 | %2,39 | 150 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiPansiyon | Ataşehir | 461,678 | %2,45 | 150 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Ümraniye | 462,977 | %2,46 | 30 |
| Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen LisesiPansiyon | Merkez | 455,678 | %2,46 | 120 |
| Kütahya Nafi Güral Fen LisesiPansiyon | Merkez | 459,447 | %2,51 | 90 |
| Van Türk Telekom Fen LisesiPansiyon | Edremit | 451,503 | %2,51 | 150 |
| Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen LisesiPansiyon | Merkez | 457,582 | %2,54 | 120 |
| Karatay Fen LisesiPansiyon | Karatay | 455,687 | %2,55 | 120 |
| Sakarya Cevat Ayhan Fen LisesiPansiyon | Adapazarı | 452,999 | %2,61 | 150 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiPansiyon | Başakşehir | 455,498 | %2,66 | 120 |
| Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Menteşe | 455,111 | %2,69 | 120 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiPansiyon | Pendik | 456,434 | %2,71 | 120 |
| Devlet Bahçeli Fen LisesiPansiyon | Merkez | 457,401 | %2,73 | 120 |
| Macide-Ramiz Taşkınlar Fen LisesiPansiyon | Akhisar | 453,671 | %2,75 | 90 |
| Abdulkadir Konukoğlu Fen LisesiPansiyon | Şehitkamil | 451,221 | %2,79 | 150 |
| Sivas Fen lisesiPansiyon | Merkez | 452,162 | %2,85 | 150 |
| Altıeylül Fen Lisesi | Altıeylül | 447,537 | %2,92 | 120 |
| Ortaklar Fen LisesiPansiyon | Germencik | 446,871 | %2,93 | 90 |
| Çiğli Fen LisesiPansiyon | Çiğli | 454,551 | %2,95 | 90 |
| Yücel Boru Fen LisesiPansiyon | Gebze | 453,225 | %3,01 | 150 |
| Şanlıurfa Fen LisesiPansiyon | Haliliye | 455,477 | %3,05 | 150 |
| Uşak Fen LisesiPansiyon | Merkez | 449,095 | %3,06 | 150 |
| İskenderun Tosçelik Fen LisesiPansiyon | İskenderun | 452,830 | %3,07 | 150 |
| Çanakkale Fen LisesiPansiyon | Merkez | 456,261 | %3,08 | 120 |
| Sesim Sarpkaya Fen LisesiPansiyon | Tarsus | 451,593 | %3,08 | 150 |
| Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Kepez | 457,006 | %3,11 | 150 |
| 15 Temmuz Şehitleri Fen LisesiPansiyon | Merkez | 448,403 | %3,12 | 120 |
| Kahramanmaraş Fen LisesiPansiyon | Onikişubat | 452,233 | %3,12 | 150 |
| Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen LisesiPansiyon | Yunusemre | 450,395 | %3,14 | 120 |
| Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen LisesiPansiyon | Yeşilyurt | 448,012 | %3,19 | 120 |
| Akçaabat Fen LisesiPansiyon | Akçaabat | 443,693 | %3,23 | 120 |
| Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Tepebaşı | 455,159 | %3,24 | 120 |
| Hüseyin Girenes Fen LisesiPansiyon | Alanya | 455,169 | %3,25 | 120 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Merkez | 447,564 | %3,25 | 90 |
| Namık Karamancı Fen LisesiPansiyon | Manavgat | 448,580 | %3,31 | 120 |
| Ordu Fen LisesiPansiyon | Altınordu | 450,990 | %3,33 | 150 |
| Macit Zeren Fen LisesiPansiyon | Merkez | 440,537 | %3,40 | 120 |
| Düzce Fen LisesiPansiyon | Merkez | 450,371 | %3,41 | 90 |
| Belediye Fen LisesiPansiyon | Fethiye | 443,885 | %3,43 | 120 |
| Gölcük Fen LisesiPansiyon | Gölcük | 447,771 | %3,43 | 150 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiPansiyon | Bağcılar | 450,277 | %3,44 | 150 |
| Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Merkez | 443,778 | %3,52 | 90 |
| Hatay Fen LisesiPansiyon | Antakya | 452,448 | %3,57 | 120 |
| Maltepe Fen Lisesi | Maltepe | — | %3,62 | 150 |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen LisesiPansiyon | Yakutiye | 446,258 | %3,64 | 120 |
| Batman Fen LisesiPansiyon | Merkez | 440,909 | %3,80 | 150 |
| Şehit Mehmet Şengül Fen LisesiPansiyon | Tepebaşı | 448,998 | %3,80 | 90 |
| Niğde Fen LisesiPansiyon | Merkez | 445,492 | %3,82 | 150 |
| Bafra Fen LisesiPansiyon | Bafra | 446,726 | %3,84 | 120 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen LisesiPansiyon | İnegöl | 445,580 | %3,85 | 120 |
| Vali Aydın Arslan Fen LisesiPansiyon | Sur | 445,117 | %3,86 | 150 |
| Edirne Süleyman Demirel Fen LisesiPansiyon | Merkez | 443,622 | %3,87 | 90 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiPansiyon | Serdivan | 440,904 | %3,90 | 150 |
| Kastamonu Fen LisesiPansiyon | Merkez | 445,778 | %3,90 | 90 |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen LisesiPansiyon | Tire | 440,180 | %3,90 | 90 |
| Yıldırım Fen LisesiPansiyon | Yıldırım | 440,097 | %3,96 | 90 |
| Soma Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Soma | 440,129 | %3,98 | 120 |
| Çorlu Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Çorlu | 447,023 | %3,99 | 120 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiPansiyon | Silivri | 448,928 | %4,04 | 120 |
| Adıyaman Fen LisesiPansiyon | Merkez | 448,935 | %4,07 | 120 |
| Aksu Fen LisesiPansiyon | Aksu | 445,793 | %4,07 | 150 |
| Erzincan Fen LisesiPansiyon | Merkez | 442,177 | %4,08 | 90 |
| Giresun Fen LisesiPansiyon | Merkez | 439,397 | %4,08 | 120 |
| Cemil Meriç Fen LisesiPansiyon | Merkez | 441,128 | %4,11 | 120 |
| Abdülhamid Han Fen LisesiPansiyon | Merkez | 444,395 | %4,17 | 90 |
| Bolu Fen LisesiPansiyon | Merkez | 440,800 | %4,17 | 120 |
| Karabük Mehmet Vergili Fen LisesiPansiyon | Merkez | 448,240 | %4,17 | 90 |
| Mardin Fen LisesiPansiyon | Artuklu | 441,290 | %4,22 | 150 |
| Merzifon Fen Lisesi | Merzifon | 433,239 | %4,23 | 90 |
| Mamak Fen Lisesi | Mamak | 440,594 | %4,25 | 120 |
| Yalova-Termal Fen LisesiPansiyon | Merkez | 439,557 | %4,35 | 90 |
| Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen LisesiPansiyon | Merkez | 436,035 | %4,36 | 90 |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen LisesiPansiyon | Menemen | 441,231 | %4,39 | 90 |
| Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen LisesiPansiyon | Kadirli | 436,685 | %4,46 | 120 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen LisesiPansiyon | Körfez | 439,749 | %4,47 | 150 |
| Darıca Fen Lisesi | Darıca | 442,627 | %4,54 | 120 |
| Mehmet Balduk Fen LisesiPansiyon | Dulkadiroğlu | 444,325 | %4,55 | 120 |
| Köyceğiz Fen LisesiPansiyon | Köyceğiz | 433,606 | %4,61 | 120 |
| Enerjisa Bandırma Fen LisesiPansiyon | Bandırma | 435,610 | %4,65 | 120 |
| İpekyolu Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | İpekyolu | 432,525 | %4,67 | 150 |
| Kırıkkale Fen LisesiPansiyon | Merkez | 437,804 | %4,74 | 120 |
| Beykoz Fen Lisesi | Beykoz | 441,538 | %4,82 | 90 |
| Gönen Fen LisesiPansiyon | Gönen | 437,516 | %4,85 | 90 |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen LisesiPansiyon | Merkez | 438,166 | %4,89 | 90 |
| Ercan Akın Fen LisesiPansiyon | Merkez | 430,178 | %4,90 | 120 |
| Seval-Ahmet Çetin Fen LisesiPansiyon | Çerkezköy | 442,688 | %4,91 | 120 |
| Kozan Fen LisesiPansiyon | Kozan | 435,939 | %4,96 | 120 |
| Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen LisesiPansiyon | Güneysu | 430,873 | %4,98 | 60 |
| Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen LisesiPansiyon | Lüleburgaz | 434,295 | %4,98 | 90 |
| Esenyurt Fen LisesiPansiyon | Esenyurt | 435,934 | %5,04 | 150 |
| Alaşehir Fen LisesiPansiyon | Alaşehir | 432,627 | %5,08 | 60 |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen LisesiPansiyon | Ödemiş | 434,651 | %5,10 | 90 |
| Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen LisesiPansiyon | Merkez | 432,946 | %5,11 | 90 |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen LisesiPansiyon | Bergama | 429,986 | %5,15 | 90 |
| Çatalca Fen Lisesi | Çatalca | 434,883 | %5,17 | 90 |
| Biga İÇDAŞ Fen LisesiPansiyon | Biga | 431,404 | %5,21 | 60 |
| Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Tavşanlı | 425,806 | %5,21 | 90 |
| Necmettin Erbakan Fen LisesiPansiyon | Arifiye | 431,402 | %5,22 | 150 |
| Yozgat Şehitler Fen LisesiPansiyon | Merkez | 425,798 | %5,25 | 120 |
| Dörtyol Fen LisesiPansiyon | Dörtyol | 434,012 | %5,33 | 150 |
| Siirt Türk Telekom Fen LisesiPansiyon | Merkez | 422,218 | %5,40 | 120 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Altındağ | 431,630 | %5,44 | 120 |
| 75.Yıl Fen LisesiPansiyon | Akdeniz | 441,449 | %5,64 | 120 |
| TOBB Fen LisesiPansiyon | Haliliye | 432,429 | %5,66 | 180 |
| Fatsa Fen LisesiPansiyon | Fatsa | 432,520 | %5,69 | 120 |
| Çarşamba Fen LisesiPansiyon | Çarşamba | 427,500 | %5,70 | 120 |
| Kayapınar Fen LisesiPansiyon | Kayapınar | 430,678 | %5,70 | 150 |
| Bucak Adem Tolunay Fen LisesiPansiyon | Bucak | 423,310 | %5,77 | 90 |
| Ereğli Fen LisesiPansiyon | Ereğli | 429,460 | %5,77 | 120 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiPansiyon | Çayırova | 429,975 | %5,79 | 150 |
| Muş Fen LisesiPansiyon | Merkez | 418,397 | %5,92 | 120 |
| Akyazı Eyyup Genç Fen LisesiPansiyon | Akyazı | 422,408 | %6,02 | 120 |
| Ahmet Kabaklı Fen LisesiPansiyon | Merkez | 424,471 | %6,03 | 150 |
| Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen LisesiPansiyon | Tarsus | 424,873 | %6,07 | 150 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen LisesiPansiyon | Kahramankazan | 423,824 | %6,12 | 120 |
| Şehit Mustafa Serin Fen LisesiPansiyon | Edremit | 426,259 | %6,35 | 120 |
| Bozüyük Fen LisesiPansiyon | Bozüyük | 425,575 | %6,36 | 60 |
| Gazipaşa Fen LisesiPansiyon | Gazipaşa | 426,273 | %6,39 | 120 |
| Keşap Fen LisesiPansiyon | Keşap | 423,964 | %6,44 | 90 |
| Bor Şehit Ramazan Konuş Fen LisesiPansiyon | Bor | 422,609 | %6,47 | 120 |
| Midyat Fen LisesiPansiyon | Midyat | 416,892 | %6,56 | 120 |
| Elbistan Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Elbistan | 425,607 | %6,58 | 120 |
| İbrahim-Süheyla İzmirli Fen LisesiPansiyon | Ereğli | 423,180 | %6,63 | 120 |
| Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen LisesiPansiyon | Akşehir | 420,920 | %6,65 | 90 |
| Şehit Hüseyin Kavaklı Fen LisesiPansiyon | Suluova | 412,988 | %6,66 | 90 |
| Göynük Fen LisesiPansiyon | Kemer | 428,553 | %6,68 | 120 |
| Nizip Fen LisesiPansiyon | Nizip | 423,987 | %6,86 | 120 |
| Zonguldak Fen LisesiPansiyon | Merkez | 420,542 | %6,88 | 120 |
| Ahmet Ömer Kocaşaban Fen Lisesi | Merkez | 465,438 | — | 60 |
| Fatma Aliye Fen LisesiPansiyon | Merkez | 419,283 | %6,92 | 150 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen LisesiPansiyon | Karacabey | 418,500 | %6,93 | 90 |
| Hikmet Kiler Fen LisesiPansiyon | Merkez | 420,402 | %7,13 | 90 |
| Çayeli Fen LisesiPansiyon | Çayeli | 414,763 | %7,16 | 60 |
| Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Tuşba | 416,924 | %7,20 | 150 |
| Ürgüp Tesan Fen LisesiPansiyon | Ürgüp | 422,125 | %7,23 | 90 |
| Gemlik Fen Lisesi | Gemlik | 417,535 | %7,38 | 60 |
| Kırklareli Fen LisesiPansiyon | Merkez | 417,658 | %7,50 | 90 |
| Sebahattin Akyüz Fen LisesiPansiyon | Milas | 417,372 | %7,51 | 120 |
| Akçakoca Orhan Özdemir Fen LisesiPansiyon | Akçakoca | 420,553 | %7,52 | 60 |
| Fatih Sultan Mehmet Fen LisesiPansiyon | Safranbolu | 413,557 | %7,60 | 90 |
| Ünye Fen LisesiPansiyon | Ünye | 414,761 | %7,77 | 150 |
| Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Merkez | 410,343 | %7,78 | 120 |
| Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen LisesiPansiyon | Ceyhan | 413,938 | %7,81 | 120 |
| Silifke Fen LisesiPansiyon | Silifke | 420,252 | %7,81 | 120 |
| Kars Fen LisesiPansiyon | Merkez | 415,050 | %7,87 | 90 |
| Yılmaz Kayalar Fen LisesiPansiyon | Erbaa | 417,631 | %7,92 | 90 |
| Refik Arslan Öztürk Fen LisesiPansiyon | Merkez | 417,631 | %7,93 | 90 |
| Polatlı TOBB Fen LisesiPansiyon | Polatlı | 412,885 | %8,02 | 120 |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen LisesiPansiyon | Çubuk | 415,613 | %8,06 | 120 |
| Simav Fen LisesiPansiyon | Simav | 415,755 | %8,11 | 90 |
| Devlet Bahçeli Fen LisesiPansiyon | Hendek | 414,506 | %8,13 | 90 |
| Osman Gazi Fen LisesiPansiyon | Merkez | 414,987 | %8,16 | 120 |
| Develi Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Develi | 411,790 | %8,22 | 90 |
| Ahmet Nazif Zorlu Fen LisesiPansiyon | Babadağ | 411,694 | %8,23 | 60 |
| Havva-Sedat Avcıoğlu Fen LisesiPansiyon | Kumluca | 415,338 | %8,25 | 120 |
| Serik Fen LisesiPansiyon | Serik | 411,358 | %8,27 | 120 |
| Sinop Fen LisesiPansiyon | Merkez | 419,503 | %8,43 | 90 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiPansiyon | Şile | 412,087 | %8,50 | 60 |
| Şehit Muhsin Kiremitçi Fen LisesiPansiyon | Seydişehir | 405,335 | %8,55 | 90 |
| Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen LisesiPansiyon | Merkez | 404,412 | %8,67 | 120 |
| İbrahim Önal Fen LisesiPansiyon | Mustafakemalpaşa | 407,925 | %8,80 | 90 |
| Fetullah Bayır Fen LisesiPansiyon | Beyşehir | 411,203 | %8,82 | 90 |
| Karapınar Murat Kurum Fen LisesiPansiyon | Karapınar | 407,680 | %8,84 | 60 |
| Şehit İbrahim Armut Fen LisesiPansiyon | Anamur | 410,754 | %8,87 | 90 |
| Terme Fen LisesiPansiyon | Terme | 403,325 | %8,87 | 120 |
| Keşan Fen LisesiPansiyon | Keşan | 414,829 | %8,88 | 60 |
| Payas Fen Lisesi | Payas | 416,781 | %8,97 | 120 |
| Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen LisesiPansiyon | Burhaniye | 407,524 | %9,02 | 90 |
| Gelibolu Fen LisesiPansiyon | Gelibolu | 406,577 | %9,05 | 60 |
| Erzin Fen LisesiPansiyon | Erzin | 415,957 | %9,11 | 60 |
| Mevlüt Gümüş Fen Lisesi | Samandağ | 416,343 | %9,17 | 60 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen LisesiPansiyon | Karaköprü | 405,595 | %9,21 | 150 |
| Erdoğan Akdağ Fen LisesiPansiyon | Merkez | 397,194 | %9,23 | 120 |
| Taşköprü Fen LisesiPansiyon | Taşköprü | 403,420 | %9,35 | 60 |
| Bulancak Fen LisesiPansiyon | Bulancak | 405,447 | %9,39 | 120 |
| Yalvaç Fen LisesiPansiyon | Yalvaç | 407,916 | %9,41 | 90 |
| Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen LisesiPansiyon | Siverek | 393,651 | %9,48 | 150 |
| Erdemli Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Erdemli | 409,085 | %9,51 | 150 |
| Kilis Mehmet Zelzele Fen LisesiPansiyon | Merkez | 399,588 | %9,56 | 120 |
| Ayfer-Ceylan EMET Fen LisesiPansiyon | Bolvadin | 403,890 | %9,60 | 60 |
| Gediz Fen LisesiPansiyon | Gediz | 409,826 | %9,64 | 90 |
| İlgın Ticaret Borsası Fen LisesiPansiyon | Ilgın | 403,045 | %9,68 | 60 |
| Fatma Mehmet Cadıl Fen LisesiPansiyon | Korkuteli | 403,790 | %9,69 | 90 |
| Of Fen LisesiPansiyon | Of | 409,106 | %9,71 | 90 |
| Çan Fen LisesiPansiyon | Çan | 404,773 | %9,75 | 60 |
| Düziçi Fen LisesiPansiyon | Düziçi | 407,149 | %9,95 | 120 |
| Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Beşikdüzü | 402,039 | %9,99 | 120 |
| Mehmet Hadi Kahraman Fen LisesiPansiyon | Kızıltepe | 398,468 | %10,10 | 120 |
| Ömer Derindere Fen LisesiPansiyon | Osmancık | 397,309 | %10,17 | 60 |
| Haydar Aliyev Fen LisesiPansiyon | Merkez | 397,477 | %10,19 | 120 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen LisesiPansiyon | Demirci | 401,777 | %10,21 | 90 |
| Orhangazi Fen Lisesi | Orhangazi | 403,029 | %10,29 | 90 |
| Gümüşhane Türk Telekom Fen LisesiPansiyon | Merkez | 388,188 | %10,34 | 90 |
| Seyit Mustafa Çelik Fen LisesiPansiyon | Nusaybin | 403,515 | %10,35 | 90 |
| Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi | Ayvalık | 404,032 | %10,37 | 60 |
| Erciş Fen LisesiPansiyon | Erciş | 400,363 | %10,39 | 120 |
| Rıdvan Çelikel Fen LisesiPansiyon | Kavak | 400,579 | %10,42 | 120 |
| Şevkiye Özel Fen LisesiPansiyon | Çivril | 404,688 | %10,52 | 60 |
| Bünyan Fen LisesiPansiyon | Bünyan | 400,598 | %10,53 | 90 |
| Hasanoğlan Atatürk Fen LisesiPansiyon | Elmadağ | 397,056 | %10,61 | 120 |
| Cizre Fen LisesiPansiyon | Cizre | 394,232 | %10,62 | 90 |
| Tatvan Fen LisesiPansiyon | Tatvan | 397,375 | %11,03 | 90 |
| Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen LisesiPansiyon | Ardeşen | 390,903 | %11,04 | 60 |
| Özay Gönlüm Fen LisesiPansiyon | Tavas | 401,048 | %11,08 | 60 |
| Vakfıkebir Fen LisesiPansiyon | Vakfıkebir | 397,120 | %11,14 | 90 |
| Türkan Halit Aykılıç Fen LisesiPansiyon | Birecik | 394,860 | %11,16 | 90 |
| Ergani Fen LisesiPansiyon | Ergani | 402,084 | %11,30 | 60 |
