| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Beyoğlu | 497,432 | %0,01 | 100 |
| İstanbul Erkek LisesiPansiyon | Fatih | 500,000 | %0,01 | 120 |
| Kabataş Erkek LisesiPansiyon | Beşiktaş | 500,000 | %0,01 | 60 |
| Atatürk LisesiPansiyon | Konak | 491,432 | %0,14 | 30 |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiPansiyon | Fatih | 493,358 | %0,14 | 120 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Üsküdar | 491,856 | %0,14 | 30 |
| Haydarpaşa LisesiPansiyon | Üsküdar | 488,848 | %0,46 | 48 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 486,280 | %0,50 | 90 |
| Kadıköy Anadolu LisesiPansiyon | Kadıköy | 483,866 | %0,54 | 150 |
| Bornova Anadolu LisesiPansiyon | Bornova | 484,461 | %0,59 | 30 |
| Atatürk Anadolu Lisesi | Yenimahalle | 474,962 | %0,79 | 330 |
| Vefa LisesiPansiyon | Fatih | 480,102 | %0,83 | 120 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | Kartal | 477,093 | %1,02 | 90 |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 478,899 | %1,03 | 90 |
| Pertevniyal Lisesi | Fatih | 474,499 | %1,21 | 150 |
| İzmir Kız LisesiPansiyon | Konak | 473,138 | %1,26 | 30 |
| Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Selçuklu | 473,170 | %1,29 | 60 |
| Bursa Anadolu LisesiPansiyon | Osmangazi | 468,452 | %1,38 | 150 |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Karşıyaka | 469,579 | %1,40 | 30 |
| Antalya Anadolu Lisesi | Muratpaşa | 470,241 | %1,54 | 150 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Bahçelievler | 466,528 | %1,75 | 90 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Kartal | 468,487 | %1,93 | 60 |
| Adana Anadolu Lisesi | Çukurova | 460,621 | %2,09 | 180 |
| Şehremini Anadolu Lisesi | Fatih | 460,692 | %2,09 | 120 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Bahçelievler | 464,273 | %2,17 | 90 |
| Eskişehir Anadolu LisesiPansiyon | Tepebaşı | 462,963 | %2,33 | 120 |
| Ankara Atatürk Lisesi | Çankaya | 457,270 | %2,34 | 240 |
| Gazi Anadolu Lisesi | Çankaya | 457,027 | %2,37 | 240 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 463,810 | %2,43 | 120 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Çankaya | 456,107 | %2,46 | 180 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Fatih | 457,953 | %2,59 | 90 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Nilüfer | 459,039 | %2,61 | 150 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Kadıköy | 460,225 | %2,69 | 30 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Kocasinan | 457,006 | %2,69 | 150 |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Kepez | 453,727 | %2,73 | 30 |
| Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Buca | 452,469 | %2,76 | 90 |
| Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Muratpaşa | 461,886 | %2,78 | 120 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Çankaya | 451,280 | %2,83 | 150 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | Şişli | 455,839 | %2,93 | 60 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Etimesgut | 451,767 | %3,00 | 120 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Osmangazi | 453,402 | %3,16 | 150 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Çankaya | 447,206 | %3,19 | 90 |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi | Bornova | 451,170 | %3,23 | 60 |
| ÇEAS Anadolu Lisesi | Çukurova | 450,120 | %3,35 | 180 |
| Meram Anadolu Lisesi | Meram | 449,126 | %3,39 | 180 |
| Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Şehitkamil | 450,263 | %3,39 | 120 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Şişli | 454,151 | %3,42 | 30 |
| Lütfi Ege Anadolu LisesiPansiyon | Merkezefendi | 444,788 | %3,43 | 150 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Kartal | 450,527 | %3,45 | 150 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Yenimahalle | 444,230 | %3,46 | 150 |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Karabağlar | 444,638 | %3,54 | 120 |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Ortahisar | 441,061 | %3,60 | 90 |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi | Kocasinan | 449,087 | %3,65 | 150 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | 449,972 | %3,68 | 90 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Keçiören | 445,741 | %3,77 | 120 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Üsküdar | 450,372 | %3,79 | 30 |
| İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Çukurova | 446,603 | %3,89 | 90 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yenimahalle | 448,932 | %3,91 | 180 |
| Samsun Anadolu Lisesi | İlkadım | 442,135 | %3,93 | 150 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Bakırköy | 446,844 | %4,04 | 90 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Osmangazi | 445,245 | %4,05 | 150 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | Bakırköy | 453,121 | %4,07 | 60 |
| İçel Anadolu Lisesi | Mezitli | 442,678 | %4,13 | 240 |
| Behiye Dr.Nevhiz İşıl Anadolu Lisesi | Tuzla | 445,169 | %4,14 | 90 |
| Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Karesi | 439,579 | %4,17 | 150 |
| Şehzadeler Gediz Anadolu LisesiPansiyon | Şehzadeler | 440,631 | %4,22 | 90 |
| Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Merkezefendi | 436,218 | %4,24 | 150 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi | Çankaya | 437,914 | %4,47 | 90 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Melikgazi | 442,133 | %4,49 | 150 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Karşıyaka | 446,216 | %4,51 | 60 |
| Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Güzelbahçe | 446,643 | %4,65 | 120 |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Gaziemir | 439,075 | %4,66 | 90 |
| Kamil Miras Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 434,988 | %4,66 | 150 |
| Selçuklu Anadolu Lisesi | Selçuklu | 438,639 | %4,69 | 120 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | Maltepe | 444,098 | %4,70 | 150 |
| Selçuk Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 434,432 | %4,83 | 120 |
| Atatürk LisesiPansiyon | Odunpazarı | 439,981 | %4,86 | 120 |
| Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Şahinbey | 439,555 | %4,86 | 60 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | 442,713 | %4,92 | 120 |
| Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Konyaaltı | 439,430 | %4,93 | 150 |
| Bursa Erkek LisesiPansiyon | Osmangazi | 437,087 | %5,00 | 120 |
| Tenzile Erdoğan Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 429,605 | %5,00 | 120 |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Karesi | 435,659 | %5,01 | 60 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Kadıköy | 440,077 | %5,01 | 120 |
| Kanuni Anadolu Lisesi | Ortahisar | 431,390 | %5,01 | 150 |
| Rekabet Kurumu Anadolu LisesiPansiyon | Yenişehir | 435,742 | %5,01 | 180 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi | Çukurova | 436,188 | %5,02 | 180 |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Karşıyaka | 437,310 | %5,10 | 120 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Beşiktaş | 439,141 | %5,12 | 90 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Kadıköy | 439,595 | %5,13 | 120 |
| Gaziantep Anadolu Lisesi | Şehitkamil | 435,533 | %5,16 | 150 |
| Malatya Anadolu Lisesi | Battalgazi | 435,617 | %5,21 | 120 |
| Gazi Osman Paşa LisesiPansiyon | Merkez | 428,418 | %5,23 | 120 |
| Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Selçuklu | 434,353 | %5,23 | 150 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Nilüfer | 435,015 | %5,25 | 120 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Melikgazi | 434,829 | %5,27 | 120 |
| Nevzat Karabağ Anadolu LisesiPansiyon | Palandöken | 432,539 | %5,29 | 120 |
| Betül Can Anadolu Lisesi | Çankaya | 431,845 | %5,32 | 150 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Beylikdüzü | 434,599 | %5,33 | 180 |
| Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Merkez | 437,284 | %5,34 | 120 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Yenimahalle | 433,791 | %5,39 | 150 |
| Gülveren Anadolu LisesiPansiyon | Kepez | 438,211 | %5,47 | 120 |
| Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Şehitkamil | 433,295 | %5,48 | 150 |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Sincan | 426,392 | %5,48 | 120 |
| İzmir Anadolu Lisesi | Karabağlar | 435,892 | %5,51 | 60 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Derince | 428,757 | %5,53 | 120 |
| Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | Merkez | 427,774 | %5,58 | 120 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Eyüpsultan | 434,073 | %5,63 | 150 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Üsküdar | 436,557 | %5,64 | 120 |
| Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Merkezefendi | 428,902 | %5,71 | 120 |
| İstanbul Üsküdar LisesiPansiyon | Üsküdar | 433,455 | %5,72 | 150 |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Çankaya | 427,920 | %5,73 | 90 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Yıldırım | 427,035 | %5,74 | 150 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | 432,130 | %5,81 | 120 |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Selçuklu | 429,439 | %5,82 | 120 |
| Aydın Lisesi | Efeler | 421,677 | %5,84 | 150 |
| Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Defne | 432,571 | %5,85 | 150 |
| Ümitköy Anadolu Lisesi | Çankaya | 426,144 | %5,90 | 150 |
| Menteşe Anadolu Lisesi | Menteşe | 423,587 | %5,94 | 90 |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | 426,994 | %5,95 | 40 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Tuzla | 431,875 | %5,96 | 120 |
| Konak Anadolu Lisesi | Konak | 425,026 | %6,02 | 120 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Bakırköy | 428,909 | %6,04 | 150 |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Pendik | 431,958 | %6,05 | 150 |
| Şehriban Günata Anadolu Lisesi | Yeşilyurt | 427,339 | %6,06 | 120 |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Keçiören | 423,552 | %6,07 | 150 |
| Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkezefendi | 429,173 | %6,13 | 90 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | 429,497 | %6,15 | 210 |
| Fatih Anadolu Lisesi | Yunusemre | 428,268 | %6,19 | 120 |
| Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Onikişubat | 430,527 | %6,21 | 180 |
| Onur Ateş Anadolu Lisesi | Atakum | 428,394 | %6,22 | 150 |
| Ankara Lisesi | Altındağ | 423,697 | %6,30 | 120 |
| Tekirdağ Anadolu LisesiPansiyon | Süleymanpaşa | 428,481 | %6,33 | 180 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu LisesiPansiyon | Etimesgut | 424,581 | %6,35 | 120 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Bakırköy | 426,391 | %6,39 | 150 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi | Melikgazi | 425,157 | %6,40 | 150 |
| Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Selçuklu | 425,523 | %6,47 | 60 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Çiğli | 429,439 | %6,49 | 120 |
| Abdurrahmanpaşa LisesiPansiyon | Merkez | 423,251 | %6,50 | 90 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 428,436 | %6,52 | 120 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Mudanya | 426,896 | %6,52 | 150 |
| Atatürk Anadolu Lisesi | Merkez | 419,674 | %6,53 | 150 |
| Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Sarıçam | 425,252 | %6,55 | 150 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Atakum | 416,300 | %6,60 | 60 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Beyoğlu | 428,703 | %6,69 | 60 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | 428,552 | %6,76 | 40 |
| Fethiye Ömer Özyer Anadolu LisesiPansiyon | Fethiye | 421,434 | %6,80 | 120 |
| Şişli Anadolu Lisesi | Şişli | 423,698 | %6,85 | 120 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Büyükçekmece | 424,520 | %6,86 | 180 |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Başiskele | 424,539 | %6,86 | 120 |
| Diyarbakır Anadolu LisesiPansiyon | Yenişehir | 421,026 | %6,93 | 150 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Kağıthane | 425,151 | %6,93 | 30 |
| Sungurbey Anadolu Lisesi | Çukurova | 423,516 | %6,95 | 150 |
| Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bergama | 419,661 | %6,96 | 40 |
| Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Şehitkamil | 423,707 | %7,08 | 120 |
| Fatih Anadolu Lisesi | Sincan | 416,749 | %7,11 | 120 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Pendik | 424,401 | %7,14 | 150 |
| Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Karatay | 419,649 | %7,16 | 150 |
| Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Şahinbey | 419,790 | %7,16 | 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yenimahalle | 420,832 | %7,16 | 90 |
| Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Karesi | 422,595 | %7,18 | 120 |
| İrfan Ataseven Anadolu Lisesi | Merkez | 418,829 | %7,20 | 90 |
| Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Mezitli | 428,500 | %7,23 | 210 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Ataşehir | 426,652 | %7,29 | 180 |
| Hasan Çolak Anadolu LisesiPansiyon | Alanya | 417,243 | %7,32 | 120 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Ümraniye | 423,647 | %7,34 | 180 |
| Konya Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Karatay | 427,079 | %7,40 | 60 |
| Antalya Lisesi | Muratpaşa | 422,919 | %7,49 | 180 |
| Erzurum Anadolu Lisesi | Yakutiye | 416,029 | %7,50 | 120 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yıldırım | 419,953 | %7,53 | 30 |
| Balçova Anadolu Lisesi | Balçova | 420,365 | %7,55 | 60 |
| Hazım Kulak Anadolu Lisesi | Merkez | 418,804 | %7,60 | 150 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Mamak | 415,797 | %7,60 | 120 |
| İhramcızade Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | 413,532 | %7,65 | 90 |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Melikgazi | 422,139 | %7,69 | 90 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Başakşehir | 423,565 | %7,74 | 90 |
| Afyon Lisesi | Merkez | 422,886 | %7,75 | 90 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | Bahçelievler | 418,265 | %7,82 | 150 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Çekmeköy | 418,228 | %7,84 | 120 |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi | Gölbaşı | 415,325 | %7,88 | 180 |
| Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | Ortahisar | 413,865 | %7,93 | 180 |
| Sakarya Anadolu Lisesi | Serdivan | 413,497 | %7,96 | 180 |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Melikgazi | 413,946 | %8,01 | 48 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Beykoz | 416,909 | %8,03 | 60 |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Melikgazi | 414,967 | %8,03 | 90 |
| Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Onikişubat | 419,891 | %8,07 | 180 |
| Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | İpekyolu | 407,185 | %8,09 | 120 |
| Manavgat Anadolu LisesiPansiyon | Manavgat | 413,856 | %8,12 | 150 |
| Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | 423,707 | %8,14 | 90 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu LisesiPansiyon | Gebze | 415,731 | %8,15 | 150 |
| Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 410,707 | %8,16 | 150 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Pursaklar | 414,046 | %8,17 | 120 |
| Gazi Lisesi | Altındağ | 413,346 | %8,18 | 90 |
| Teb Ataşehir Anadolu Lisesi | Ataşehir | 420,153 | %8,21 | 180 |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Haliliye | 413,586 | %8,25 | 150 |
| Batman Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 404,245 | %8,28 | 150 |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Menderes | 415,685 | %8,28 | 90 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Pendik | 419,741 | %8,33 | 150 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | 416,681 | %8,42 | 40 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | 420,773 | %8,43 | 90 |
| Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Toroslar | 419,953 | %8,47 | 120 |
| Nazilli Anadolu Lisesi | Nazilli | 418,486 | %8,55 | 120 |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Canik | 410,898 | %8,58 | 150 |
| Gazi Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | 413,403 | %8,64 | 210 |
| Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Konyaaltı | 408,105 | %8,67 | 90 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | 414,927 | %8,68 | 150 |
| Mehmet Koloğlu Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 410,149 | %8,69 | 150 |
| Erzincan Lisesi | Merkez | 408,859 | %8,70 | 120 |
| Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Yüreğir | 413,677 | %8,71 | 150 |
| Sivas LisesiPansiyon | Merkez | 409,676 | %8,73 | 150 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Yenişehir | 410,293 | %8,74 | 180 |
| Malatya LisesiPansiyon | Battalgazi | 414,491 | %8,75 | 120 |
| Türk Telekom Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | 404,727 | %8,78 | 60 |
| Esin Olcay Anadolu Lisesi | Merkez | 415,153 | %8,82 | 150 |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yakutiye | 407,649 | %8,82 | 150 |
| Gazi Anadolu LisesiPansiyon | Seyhan | 413,221 | %8,84 | 150 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Esenyurt | 416,421 | %8,85 | 180 |
| Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Altıeylül | 411,202 | %8,86 | 120 |
| Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Bandırma | 410,558 | %8,87 | 120 |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Keçiören | 409,308 | %8,92 | 90 |
| Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi | Kadirli | 408,034 | %8,98 | 90 |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi | İzmit | 408,498 | %8,99 | 150 |
| İzzet Baysal Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 409,527 | %9,00 | 150 |
| Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Darıca | 410,954 | %9,00 | 120 |
| Bursa Kız LisesiPansiyon | Osmangazi | 405,135 | %9,02 | 120 |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Avcılar | 413,860 | %9,04 | 120 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Bakırköy | 412,950 | %9,07 | 120 |
| Karşıyaka Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 407,883 | %9,12 | 90 |
| Yenişehir Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yenişehir | 410,272 | %9,22 | 120 |
| Edirne LisesiPansiyon | Merkez | 413,720 | %9,23 | 90 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi | Yıldırım | 404,947 | %9,25 | 120 |
| Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Ortahisar | 408,284 | %9,25 | 90 |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Kartepe | 409,900 | %9,27 | 150 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Yenişehir | 407,070 | %9,29 | 150 |
| İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | İskenderun | 408,054 | %9,30 | 150 |
| Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi | Erenler | 403,957 | %9,33 | 120 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Sancaktepe | 409,892 | %9,33 | 180 |
| Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Şahinbey | 404,818 | %9,37 | 180 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Güngören | 409,938 | %9,40 | 90 |
| Konya Lisesi | Meram | 404,051 | %9,43 | 210 |
| Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | Torbalı | 409,464 | %9,48 | 90 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi | Başiskele | 406,515 | %9,53 | 120 |
| Esentepe Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 410,584 | %9,54 | 120 |
| Yusuf Kenan Anadolu Lisesi | Yeşilyurt | 409,727 | %9,55 | 90 |
| Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | 400,816 | %9,57 | 90 |
| Niğde Yunus Emre Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 401,273 | %9,62 | 150 |
| Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Aliağa | 407,220 | %9,66 | 120 |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | Beyoğlu | 406,580 | %9,67 | 60 |
| Farabi Anadolu Lisesi | Merkez | 412,964 | %9,77 | 120 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Sultanbeyli | 407,089 | %9,79 | 150 |
| Çağrıbey Anadolu Lisesi | Mamak | 403,861 | %9,79 | 120 |
| Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Şehitkamil | 404,614 | %9,80 | 240 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Silivri | 408,558 | %9,84 | 150 |
| Merkez Çanakkale Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 412,611 | %9,92 | 150 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Yıldırım | 402,962 | %9,95 | 120 |
| Ali Güral LisesiPansiyon | Merkez | 403,912 | %10,11 | 90 |
| Mevlana Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | 407,607 | %10,12 | 150 |
| Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu LisesiPansiyon | Tarsus | 400,140 | %10,12 | 150 |
| Mithatpaşa Anadolu Lisesi | Adapazarı | 399,654 | %10,15 | 90 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Sarıyer | 402,754 | %10,21 | 90 |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sincan | 400,366 | %10,22 | 90 |
| Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Seyhan | 405,726 | %10,24 | 150 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu LisesiPansiyon | İnegöl | 404,644 | %10,36 | 150 |
| Atatürk Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 392,126 | %10,37 | 120 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi | Altındağ | 404,603 | %10,38 | 120 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Başakşehir | 410,300 | %10,49 | 120 |
| Çubukbey Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 398,088 | %10,52 | 120 |
| Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | Narlıdere | 411,794 | %10,53 | 120 |
| Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi | Merkez | 398,798 | %10,54 | 150 |
| Türk Telekom Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 388,630 | %10,60 | 150 |
| Çayırova Anadolu Lisesi | Çayırova | 401,001 | %10,64 | 120 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocasinan | 402,216 | %10,65 | 60 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | 404,222 | %10,69 | 180 |
| Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | İpekyolu | 393,454 | %10,71 | 150 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | 403,968 | %10,79 | 150 |
| Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Safranbolu | 387,961 | %10,82 | 90 |
| Erzurum LisesiPansiyon | Yakutiye | 396,429 | %10,83 | 120 |
| Kepirtepe Anadolu LisesiPansiyon | Lüleburgaz | 399,054 | %10,86 | 120 |
| Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Efeler | 397,655 | %10,87 | 90 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Merkez | 396,875 | %10,95 | 90 |
| Ortaca Anadolu Lisesi | Ortaca | 397,025 | %10,95 | 90 |
| Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Akdeniz | 404,213 | %10,95 | 180 |
| Adapazarı Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Adapazarı | 394,548 | %10,96 | 24 |
| Yarımca Anadolu Lisesi | Körfez | 404,020 | %11,04 | 90 |
| Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Yenişehir | 396,181 | %11,07 | 150 |
| Nurullah Eren Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | 390,350 | %11,10 | 90 |
| Nihal-Turgut Anlar Anadolu LisesiPansiyon | Antakya | 403,929 | %11,13 | 90 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu LisesiPansiyon | Osmangazi | 397,738 | %11,19 | 150 |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Haliliye | 393,608 | %11,19 | 180 |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Merkez | 396,723 | %11,21 | 60 |
| 75.Yıl Anadolu Lisesi | Yüreğir | 399,092 | %11,23 | 120 |
| Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | 394,908 | %11,24 | 60 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Sarıyer | 402,343 | %11,26 | 120 |
| Hüsnü Özyeğin Anadolu LisesiPansiyon | Antakya | 402,233 | %11,27 | 150 |
