Erzurum anadolu liseleri taban puanları
Erzurum'da 13 anadolu lisesi var. Anadolu liseleri, öğrencileri üniversiteye hazırlayan genel liselerdir. Bir kısmı proje okulu olarak LGS puanıyla, çoğu ise yerel yerleştirmeyle (adrese ve okul başarı puanına göre) öğrenci alır. 10. sınıftan sonra öğrenci sayısal, eşit ağırlık, sözel veya dil ağırlıklı ders seçer.
| Lise | İlçe | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Nevzat Karabağ Anadolu LisesiPansiyon | Palandöken | 432,539 | %5,29 | 120 |
| Erzurum Anadolu Lisesi | Yakutiye | 416,029 | %7,50 | 120 |
| Yakutiye Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yakutiye | 407,649 | %8,82 | 150 |
| Erzurum LisesiPansiyon | Yakutiye | 396,429 | %10,83 | 120 |
| Mümtaz Turhan Anadolu LisesiPansiyon | Palandöken | 390,253 | %11,72 | 120 |
| Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Palandöken | 370,224 | %16,27 | 60 |
| Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Palandöken | 347,651 | %22,24 | 60 |
| Erzurum Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yakutiye | 330,679 | %26,26 | 120 |
| Aziziye Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Aziziye | 328,431 | %26,58 | 60 |
| Aşkale Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Aşkale | 278,921 | %47,87 | 40 |
| Hınıs Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Hınıs | 187,844 | %72,71 | 30 |
| Oltu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Oltu | 193,130 | %93,95 | 60 |
| Pasinler Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Pasinler | 248,007 | %99,59 | 30 |
Erzurum tüm liseler · Tüm anadolu liseleri
Kaynak: MEB yerleştirme sonuçları (2026). Son güncelleme: 6 Kasım 2026.