Tokat anadolu liseleri taban puanları
Tokat'ta 12 anadolu lisesi var. Anadolu liseleri, öğrencileri üniversiteye hazırlayan genel liselerdir. Bir kısmı proje okulu olarak LGS puanıyla, çoğu ise yerel yerleştirmeyle (adrese ve okul başarı puanına göre) öğrenci alır. 10. sınıftan sonra öğrenci sayısal, eşit ağırlık, sözel veya dil ağırlıklı ders seçer.
| Lise | İlçe | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Gazi Osman Paşa LisesiPansiyon | Merkez | 428,418 | %5,23 | 120 |
| Erbaa Merkez Anadolu LisesiPansiyon | Erbaa | 393,056 | %13,48 | 60 |
| Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | 381,890 | %13,73 | 60 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | 352,446 | %22,48 | 90 |
| 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Turhal | 309,551 | %37,12 | 30 |
| Tokat Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | 285,535 | %44,33 | 60 |
| Erbaa Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Erbaa | 252,647 | %55,75 | 30 |
| Neziha-Kazım Atıcı Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Turhal | 186,399 | — | 30 |
| Artova Anadolu Lisesi | Artova | 186,077 | %68,28 | 30 |
| Zile Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Zile | 183,092 | %95,46 | 30 |
| Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Erbaa | 242,959 | %97,42 | 60 |
| 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Niksar | 184,140 | %99,79 | 40 |
Tokat tüm liseler · Tüm anadolu liseleri
Kaynak: MEB yerleştirme sonuçları (2026). Son güncelleme: 6 Kasım 2026.