Başakşehir liseleri taban puanları
İstanbul Başakşehir'de 22 lise var: 9 tanesi LGS puanıyla, 13 tanesi yerel yerleştirmeyle öğrenci alıyor. Yerel yerleştirmede öncelik ikamet adresinizin bulunduğu kayıt alanındaki okullardadır; bu yüzden ilçenizdeki okulları tercih listenizin başında değerlendirin.
LGS puanıyla öğrenci alanlar
| Lise | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Anadolu İmam Hatip | 468,923 | %1,63 | 60 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiPansiyon | Fen | 455,498 | %2,66 | 120 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Anadolu İmam Hatip | — | %3,69 | — |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Anadolu İmam Hatip | — | %5,17 | 24 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu | 423,565 | %7,74 | 90 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu | 410,300 | %10,49 | 120 |
| Toki Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Anadolu İmam Hatip | 348,839 | %22,72 | 60 |
| Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | — | %25,74 | 30 |
| Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | 297,439 | %32,44 | 30 |
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alanlar
| Lise | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Başakşehir Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Emlak Konut Bahçekent Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Hacı Fatma Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| İbb Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi(yerel) | Anadolu İmam Hatip | — | %0,00 | — |
| İto Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi(yerel) | Anadolu İmam Hatip | — | %0,00 | — |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Toki Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon(yerel) | Anadolu İmam Hatip | — | %0,00 | — |
| Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Toki Kayaşehir Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Toki Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
İstanbul'un diğer ilçeleri
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
Kaynak: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü – LGS İstanbul (MEB yerleştirme sonuçları). Son güncelleme: 6 Kasım 2026. Yerel yerleştirme nasıl yapılır?