Fatih liseleri taban puanları
İstanbul Fatih'te 24 lise var: 13 tanesi LGS puanıyla, 11 tanesi yerel yerleştirmeyle öğrenci alıyor. Yerel yerleştirmede öncelik ikamet adresinizin bulunduğu kayıt alanındaki okullardadır; bu yüzden ilçenizdeki okulları tercih listenizin başında değerlendirin.
LGS puanıyla öğrenci alanlar
| Lise | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Erkek LisesiPansiyon | Anadolu | 500,000 | %0,01 | 120 |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiPansiyon | Anadolu | 493,358 | %0,14 | 120 |
| Vefa LisesiPansiyon | Anadolu | 480,102 | %0,83 | 120 |
| Pertevniyal Lisesi | Anadolu | 474,499 | %1,21 | 150 |
| Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu | 460,692 | %2,09 | 120 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu | 457,953 | %2,59 | 90 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Anadolu İmam Hatip | — | %4,46 | 30 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Anadolu İmam Hatip | — | %6,81 | 30 |
| Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip | 315,430 | %32,51 | 60 |
| Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | — | %66,27 | 30 |
| Cağaloğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | 180,029 | %87,25 | 30 |
| Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | — | %88,33 | 30 |
| Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | — | %96,35 | — |
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alanlar
| Lise | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Ahmet Rasim Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Davutpaşa Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi(yerel) | Anadolu İmam Hatip | — | %0,00 | — |
| Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi(yerel) | Anadolu İmam Hatip | — | %0,00 | — |
| Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Seyitömer Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Yedikule Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
İstanbul'un diğer ilçeleri
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
Kaynak: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü – LGS İstanbul (MEB yerleştirme sonuçları). Son güncelleme: 6 Kasım 2026. Yerel yerleştirme nasıl yapılır?