Kartal liseleri taban puanları
İstanbul Kartal'da 28 lise var: 13 tanesi LGS puanıyla, 15 tanesi yerel yerleştirmeyle öğrenci alıyor. Yerel yerleştirmede öncelik ikamet adresinizin bulunduğu kayıt alanındaki okullardadır; bu yüzden ilçenizdeki okulları tercih listenizin başında değerlendirin.
LGS puanıyla öğrenci alanlar
| Lise | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Anadolu İmam Hatip | 483,436 | %0,69 | 150 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu | 477,093 | %1,02 | 90 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiPansiyon | Fen | 474,939 | %1,40 | 30 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu | 468,487 | %1,93 | 60 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu | 450,527 | %3,45 | 150 |
| Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Anadolu İmam Hatip | 352,309 | %19,07 | 150 |
| Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | 290,532 | %27,86 | 30 |
| Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip | 291,168 | %32,71 | 60 |
| Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | — | %50,17 | 30 |
| Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | 160,918 | %56,31 | 30 |
| Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | — | %79,36 | 30 |
| Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | — | %80,67 | 30 |
| Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MTAL | — | %81,12 | 30 |
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alanlar
| Lise | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Kartal Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Kartal Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Medine Tayfur Sökmen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi(yerel) | Anadolu İmam Hatip | — | %0,00 | — |
| Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi(yerel) | Anadolu İmam Hatip | — | %0,00 | — |
| Semiha Şakir Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
| Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi(yerel) | MTAL | — | %0,00 | — |
| Yıldız Ahmet Arayıcı Anadolu Lisesi(yerel) | Anadolu | — | %0,00 | — |
İstanbul'un diğer ilçeleri
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
Kaynak: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü – LGS İstanbul (MEB yerleştirme sonuçları). Son güncelleme: 6 Kasım 2026. Yerel yerleştirme nasıl yapılır?