Yüzde 5 ile hangi liseler kazanılır?
2025 yerleştirmesinde taban yüzdelik dilimi %3 ile %5 arasında olan 121 lise aşağıda. Yüzde 5 dilimindeki bir öğrenci için bu okullar "sınırda" okullardır; daha yukarıdaki okullar zorlayıcı, daha aşağıdakiler güvenlidir. Kendi ilinize göre süzmek için yüzdelik aracını kullanın.
| Lise | İlçe | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Yücel Boru Fen LisesiPansiyon | Gebze | Fen | 453,225 | %3,01 | 150 |
| Şanlıurfa Fen LisesiPansiyon | Haliliye | Fen | 455,477 | %3,05 | 150 |
| Uşak Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 449,095 | %3,06 | 150 |
| İskenderun Tosçelik Fen LisesiPansiyon | İskenderun | Fen | 452,830 | %3,07 | 150 |
| Çanakkale Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 456,261 | %3,08 | 120 |
| Sesim Sarpkaya Fen LisesiPansiyon | Tarsus | Fen | 451,593 | %3,08 | 150 |
| Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Kepez | Fen | 457,006 | %3,11 | 150 |
| 15 Temmuz Şehitleri Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 448,403 | %3,12 | 120 |
| Kahramanmaraş Fen LisesiPansiyon | Onikişubat | Fen | 452,233 | %3,12 | 150 |
| Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen LisesiPansiyon | Yunusemre | Fen | 450,395 | %3,14 | 120 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 453,402 | %3,16 | 150 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 447,206 | %3,19 | 90 |
| Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen LisesiPansiyon | Yeşilyurt | Fen | 448,012 | %3,19 | 120 |
| Akçaabat Fen LisesiPansiyon | Akçaabat | Fen | 443,693 | %3,23 | 120 |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi | Bornova | Anadolu | 451,170 | %3,23 | 60 |
| Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Tepebaşı | Fen | 455,159 | %3,24 | 120 |
| Hüseyin Girenes Fen LisesiPansiyon | Alanya | Fen | 455,169 | %3,25 | 120 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 447,564 | %3,25 | 90 |
| Namık Karamancı Fen LisesiPansiyon | Manavgat | Fen | 448,580 | %3,31 | 120 |
| Ordu Fen LisesiPansiyon | Altınordu | Fen | 450,990 | %3,33 | 150 |
| ÇEAS Anadolu Lisesi | Çukurova | Anadolu | 450,120 | %3,35 | 180 |
| Meram Anadolu Lisesi | Meram | Anadolu | 449,126 | %3,39 | 180 |
| Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Şehitkamil | Anadolu | 450,263 | %3,39 | 120 |
| Macit Zeren Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 440,537 | %3,40 | 120 |
| ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Selçuklu | MTAL | 450,256 | %3,41 | 24 |
| Düzce Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 450,371 | %3,41 | 90 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Şişli | Anadolu | 454,151 | %3,42 | 30 |
| Belediye Fen LisesiPansiyon | Fethiye | Fen | 443,885 | %3,43 | 120 |
| Gölcük Fen LisesiPansiyon | Gölcük | Fen | 447,771 | %3,43 | 150 |
| Lütfi Ege Anadolu LisesiPansiyon | Merkezefendi | Anadolu | 444,788 | %3,43 | 150 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiPansiyon | Bağcılar | Fen | 450,277 | %3,44 | 150 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Kartal | Anadolu | 450,527 | %3,45 | 150 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu | 444,230 | %3,46 | 150 |
| Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 443,778 | %3,52 | 90 |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Karabağlar | Anadolu | 444,638 | %3,54 | 120 |
| Hatay Fen LisesiPansiyon | Antakya | Fen | 452,448 | %3,57 | 120 |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Ortahisar | Anadolu | 441,061 | %3,60 | 90 |
| Maltepe Fen Lisesi | Maltepe | Fen | — | %3,62 | 150 |
| Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen LisesiPansiyon | Yakutiye | Fen | 446,258 | %3,64 | 120 |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi | Kocasinan | Anadolu | 449,087 | %3,65 | 150 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | Anadolu | 449,972 | %3,68 | 90 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip | — | %3,69 | — |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Güngören | Anadolu İmam Hatip | — | %3,76 | 30 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Keçiören | Anadolu | 445,741 | %3,77 | 120 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Üsküdar | Anadolu | 450,372 | %3,79 | 30 |
| Batman Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 440,909 | %3,80 | 150 |
| Şehit Mehmet Şengül Fen LisesiPansiyon | Tepebaşı | Fen | 448,998 | %3,80 | 90 |
| Niğde Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 445,492 | %3,82 | 150 |
| Bafra Fen LisesiPansiyon | Bafra | Fen | 446,726 | %3,84 | 120 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen LisesiPansiyon | İnegöl | Fen | 445,580 | %3,85 | 120 |
| Vali Aydın Arslan Fen LisesiPansiyon | Sur | Fen | 445,117 | %3,86 | 150 |
| Edirne Süleyman Demirel Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 443,622 | %3,87 | 90 |
| İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Çukurova | Anadolu | 446,603 | %3,89 | 90 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiPansiyon | Serdivan | Fen | 440,904 | %3,90 | 150 |
| Kastamonu Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 445,778 | %3,90 | 90 |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen LisesiPansiyon | Tire | Fen | 440,180 | %3,90 | 90 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yenimahalle | Anadolu | 448,932 | %3,91 | 180 |
| Samsun Anadolu Lisesi | İlkadım | Anadolu | 442,135 | %3,93 | 150 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Arnavutköy | MTAL | — | %3,95 | 30 |
| Yıldırım Fen LisesiPansiyon | Yıldırım | Fen | 440,097 | %3,96 | 90 |
| Soma Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Soma | Fen | 440,129 | %3,98 | 120 |
| Çorlu Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Çorlu | Fen | 447,023 | %3,99 | 120 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Bakırköy | Anadolu | 446,844 | %4,04 | 90 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiPansiyon | Silivri | Fen | 448,928 | %4,04 | 120 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu | 445,245 | %4,05 | 150 |
| Adıyaman Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 448,935 | %4,07 | 120 |
| Aksu Fen LisesiPansiyon | Aksu | Fen | 445,793 | %4,07 | 150 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | Bakırköy | Anadolu | 453,121 | %4,07 | 60 |
| Erzincan Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 442,177 | %4,08 | 90 |
| Giresun Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 439,397 | %4,08 | 120 |
| Cemil Meriç Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 441,128 | %4,11 | 120 |
| İçel Anadolu Lisesi | Mezitli | Anadolu | 442,678 | %4,13 | 240 |
| Behiye Dr.Nevhiz İşıl Anadolu Lisesi | Tuzla | Anadolu | 445,169 | %4,14 | 90 |
| Abdülhamid Han Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 444,395 | %4,17 | 90 |
| Bolu Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 440,800 | %4,17 | 120 |
| Karabük Mehmet Vergili Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 448,240 | %4,17 | 90 |
| Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Karesi | Anadolu | 439,579 | %4,17 | 150 |
| Mardin Fen LisesiPansiyon | Artuklu | Fen | 441,290 | %4,22 | 150 |
| Şehzadeler Gediz Anadolu LisesiPansiyon | Şehzadeler | Anadolu | 440,631 | %4,22 | 90 |
| Merzifon Fen Lisesi | Merzifon | Fen | 433,239 | %4,23 | 90 |
| Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Merkezefendi | Anadolu | 436,218 | %4,24 | 150 |
| Mamak Fen Lisesi | Mamak | Fen | 440,594 | %4,25 | 120 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bağcılar | MTAL | — | %4,29 | 18 |
| Yalova-Termal Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 439,557 | %4,35 | 90 |
| Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 436,035 | %4,36 | 90 |
| Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | 433,052 | %4,38 | 48 |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen LisesiPansiyon | Menemen | Fen | 441,231 | %4,39 | 90 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Fatih | Anadolu İmam Hatip | — | %4,46 | 30 |
| Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen LisesiPansiyon | Kadirli | Fen | 436,685 | %4,46 | 120 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 437,914 | %4,47 | 90 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Etimesgut | MTAL | 443,199 | %4,47 | 30 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen LisesiPansiyon | Körfez | Fen | 439,749 | %4,47 | 150 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Melikgazi | Anadolu | 442,133 | %4,49 | 150 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Karşıyaka | Anadolu | 446,216 | %4,51 | 60 |
| Darıca Fen Lisesi | Darıca | Fen | 442,627 | %4,54 | 120 |
| Mehmet Balduk Fen LisesiPansiyon | Dulkadiroğlu | Fen | 444,325 | %4,55 | 120 |
| Köyceğiz Fen LisesiPansiyon | Köyceğiz | Fen | 433,606 | %4,61 | 120 |
| Enerjisa Bandırma Fen LisesiPansiyon | Bandırma | Fen | 435,610 | %4,65 | 120 |
| Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Güzelbahçe | Anadolu | 446,643 | %4,65 | 120 |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Gaziemir | Anadolu | 439,075 | %4,66 | 90 |
| Kamil Miras Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 434,988 | %4,66 | 150 |
| İpekyolu Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | İpekyolu | Fen | 432,525 | %4,67 | 150 |
| Selçuklu Anadolu Lisesi | Selçuklu | Anadolu | 438,639 | %4,69 | 120 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | Maltepe | Anadolu | 444,098 | %4,70 | 150 |
| Kırıkkale Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 437,804 | %4,74 | 120 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Sancaktepe | Anadolu İmam Hatip | 439,476 | %4,74 | 60 |
| Beykoz Fen Lisesi | Beykoz | Fen | 441,538 | %4,82 | 90 |
| Selçuk Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 434,432 | %4,83 | 120 |
| Gönen Fen LisesiPansiyon | Gönen | Fen | 437,516 | %4,85 | 90 |
| Atatürk LisesiPansiyon | Odunpazarı | Anadolu | 439,981 | %4,86 | 120 |
| Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Şahinbey | Anadolu | 439,555 | %4,86 | 60 |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 438,166 | %4,89 | 90 |
| Ercan Akın Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 430,178 | %4,90 | 120 |
| Seval-Ahmet Çetin Fen LisesiPansiyon | Çerkezköy | Fen | 442,688 | %4,91 | 120 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | Anadolu | 442,713 | %4,92 | 120 |
| Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Konyaaltı | Anadolu | 439,430 | %4,93 | 150 |
| Kozan Fen LisesiPansiyon | Kozan | Fen | 435,939 | %4,96 | 120 |
| Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen LisesiPansiyon | Güneysu | Fen | 430,873 | %4,98 | 60 |
| Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen LisesiPansiyon | Lüleburgaz | Fen | 434,295 | %4,98 | 90 |
| Bursa Erkek LisesiPansiyon | Osmangazi | Anadolu | 437,087 | %5,00 | 120 |
| Tenzile Erdoğan Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 429,605 | %5,00 | 120 |
Sık sorulan sorular
- Yüzde 5 iyi bir dilim mi?
- Yüzde 5, sınava girenlerin en başarılı %5'lik kesiminde olmak demektir; yani her 100 öğrenciden yaklaşık 95 tanesinden daha başarılısınız. Hangi okula yettiği ilinize ve okul türüne göre değişir.
- Geçen yılın yüzdeliği bu yıl tutar mı?
- Kesin değildir; kontenjan ve tercih yoğunluğu her yıl değişir. Listenizi zorlayıcı, uygun ve güvenli okullarla dengeli kurun.