Yüzde 15 ile hangi liseler kazanılır?
2025 yerleştirmesinde taban yüzdelik dilimi %10 ile %15 arasında olan 248 lise aşağıda. Yüzde 15 dilimindeki bir öğrenci için bu okullar "sınırda" okullardır; daha yukarıdaki okullar zorlayıcı, daha aşağıdakiler güvenlidir. Kendi ilinize göre süzmek için yüzdelik aracını kullanın.
| Lise | İlçe | Tür | Taban puan (2026) | Yüzdelik (2025) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Alanya | MTAL | 409,962 | %10,07 | 30 |
| Mehmet Hadi Kahraman Fen LisesiPansiyon | Kızıltepe | Fen | 398,468 | %10,10 | 120 |
| Ali Güral LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 403,912 | %10,11 | 90 |
| Mevlana Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | Anadolu | 407,607 | %10,12 | 150 |
| Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu LisesiPansiyon | Tarsus | Anadolu | 400,140 | %10,12 | 150 |
| Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Merkez | Sosyal Bilimler | 401,327 | %10,15 | 30 |
| Mithatpaşa Anadolu Lisesi | Adapazarı | Anadolu | 399,654 | %10,15 | 90 |
| Ömer Derindere Fen LisesiPansiyon | Osmancık | Fen | 397,309 | %10,17 | 60 |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Üsküdar | Anadolu İmam Hatip | — | %10,18 | — |
| Haydar Aliyev Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 397,477 | %10,19 | 120 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen LisesiPansiyon | Demirci | Fen | 401,777 | %10,21 | 90 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Sarıyer | Anadolu | 402,754 | %10,21 | 90 |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sincan | Anadolu | 400,366 | %10,22 | 90 |
| Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Seyhan | Anadolu | 405,726 | %10,24 | 150 |
| Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Merkez | Sosyal Bilimler | 400,460 | %10,27 | 60 |
| Orhangazi Fen Lisesi | Orhangazi | Fen | 403,029 | %10,29 | 90 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Yenimahalle | MTAL | 404,128 | %10,30 | 30 |
| Gümüşhane Türk Telekom Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 388,188 | %10,34 | 90 |
| Seyit Mustafa Çelik Fen LisesiPansiyon | Nusaybin | Fen | 403,515 | %10,35 | 90 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu LisesiPansiyon | İnegöl | Anadolu | 404,644 | %10,36 | 150 |
| Atatürk Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 392,126 | %10,37 | 120 |
| Ayvalık Zeynep Perkit Fen Lisesi | Ayvalık | Fen | 404,032 | %10,37 | 60 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | 397,959 | %10,38 | 30 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi | Altındağ | Anadolu | 404,603 | %10,38 | 120 |
| Erciş Fen LisesiPansiyon | Erciş | Fen | 400,363 | %10,39 | 120 |
| Rıdvan Çelikel Fen LisesiPansiyon | Kavak | Fen | 400,579 | %10,42 | 120 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Başakşehir | Anadolu | 410,300 | %10,49 | 120 |
| Çubukbey Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 398,088 | %10,52 | 120 |
| Şevkiye Özel Fen LisesiPansiyon | Çivril | Fen | 404,688 | %10,52 | 60 |
| Bünyan Fen LisesiPansiyon | Bünyan | Fen | 400,598 | %10,53 | 90 |
| Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | Narlıdere | Anadolu | 411,794 | %10,53 | 120 |
| Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 398,798 | %10,54 | 150 |
| Türk Telekom Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 388,630 | %10,60 | 150 |
| Hasanoğlan Atatürk Fen LisesiPansiyon | Elmadağ | Fen | 397,056 | %10,61 | 120 |
| Cizre Fen LisesiPansiyon | Cizre | Fen | 394,232 | %10,62 | 90 |
| Çayırova Anadolu Lisesi | Çayırova | Anadolu | 401,001 | %10,64 | 120 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocasinan | Anadolu | 402,216 | %10,65 | 60 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şişli | MTAL | — | %10,65 | 30 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | Anadolu | 404,222 | %10,69 | 180 |
| Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | İpekyolu | Anadolu | 393,454 | %10,71 | 150 |
| Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Aksu | MTAL | 402,267 | %10,74 | 90 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | Anadolu | 403,968 | %10,79 | 150 |
| Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Safranbolu | Anadolu | 387,961 | %10,82 | 90 |
| Erzurum LisesiPansiyon | Yakutiye | Anadolu | 396,429 | %10,83 | 120 |
| Kepirtepe Anadolu LisesiPansiyon | Lüleburgaz | Anadolu | 399,054 | %10,86 | 120 |
| Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Efeler | Anadolu | 397,655 | %10,87 | 90 |
| Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Merkez | MTAL | 395,950 | %10,94 | 90 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 396,875 | %10,95 | 90 |
| Ortaca Anadolu Lisesi | Ortaca | Anadolu | 397,025 | %10,95 | 90 |
| Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Akdeniz | Anadolu | 404,213 | %10,95 | 180 |
| Adapazarı Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Adapazarı | Anadolu | 394,548 | %10,96 | 24 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Bahçelievler | Anadolu İmam Hatip | — | %11,02 | 30 |
| Tatvan Fen LisesiPansiyon | Tatvan | Fen | 397,375 | %11,03 | 90 |
| Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen LisesiPansiyon | Ardeşen | Fen | 390,903 | %11,04 | 60 |
| Yarımca Anadolu Lisesi | Körfez | Anadolu | 404,020 | %11,04 | 90 |
| Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Yenişehir | Anadolu | 396,181 | %11,07 | 150 |
| Özay Gönlüm Fen LisesiPansiyon | Tavas | Fen | 401,048 | %11,08 | 60 |
| Nurullah Eren Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 390,350 | %11,10 | 90 |
| Nihal-Turgut Anlar Anadolu LisesiPansiyon | Antakya | Anadolu | 403,929 | %11,13 | 90 |
| Vakfıkebir Fen LisesiPansiyon | Vakfıkebir | Fen | 397,120 | %11,14 | 90 |
| Türkan Halit Aykılıç Fen LisesiPansiyon | Birecik | Fen | 394,860 | %11,16 | 90 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu LisesiPansiyon | Osmangazi | Anadolu | 397,738 | %11,19 | 150 |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Haliliye | Anadolu | 393,608 | %11,19 | 180 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | MTAL | — | %11,21 | 30 |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 396,723 | %11,21 | 60 |
| 75.Yıl Anadolu Lisesi | Yüreğir | Anadolu | 399,092 | %11,23 | 120 |
| Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 394,908 | %11,24 | 60 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Sarıyer | Anadolu | 402,343 | %11,26 | 120 |
| Hüsnü Özyeğin Anadolu LisesiPansiyon | Antakya | Anadolu | 402,233 | %11,27 | 150 |
| Ergani Fen LisesiPansiyon | Ergani | Fen | 402,084 | %11,30 | 60 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Çorlu | Anadolu | 400,151 | %11,30 | 210 |
| Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Şahinbey | Anadolu | 394,302 | %11,31 | 240 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiPansiyon | Küçükçekmece | Anadolu | 398,418 | %11,34 | 240 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Ataşehir | Anadolu İmam Hatip | — | %11,37 | 48 |
| Başkent Anadolu Lisesi | Mamak | Anadolu | 397,702 | %11,41 | 120 |
| TEV Orhan Çetin Fen LisesiPansiyon | Uzunköprü | Fen | 391,754 | %11,41 | 60 |
| Dursun Yalım Fen LisesiPansiyon | Sivaslı | Fen | 394,667 | %11,45 | 90 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Bayrampaşa | Anadolu İmam Hatip | — | %11,47 | 30 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Kayapınar | Anadolu | 392,705 | %11,50 | 150 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Bağcılar | Anadolu | 397,175 | %11,50 | 210 |
| Mardin Anadolu LisesiPansiyon | Artuklu | Anadolu | 395,485 | %11,55 | 150 |
| Turan Erdoğan Yılmaz Fen LisesiPansiyon | Kaş | Fen | 390,143 | %11,58 | 90 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | 390,594 | %11,59 | 60 |
| Hatice-Cemil Ercan Fen LisesiPansiyon | Beypazarı | Fen | 396,408 | %11,59 | 90 |
| Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 395,414 | %11,62 | 30 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Osmangazi | Sosyal Bilimler | 396,912 | %11,64 | 30 |
| Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Kemalpaşa | Anadolu | 379,179 | %11,67 | 48 |
| Mümtaz Turhan Anadolu LisesiPansiyon | Palandöken | Anadolu | 390,253 | %11,72 | 120 |
| Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Meram | Anadolu | 399,994 | %11,72 | 90 |
| Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Talas | Sosyal Bilimler | 388,199 | %11,74 | 90 |
| Şehit Kübra Doğanay Fen LisesiPansiyon | Yeşilhisar | Fen | 389,690 | %11,74 | 60 |
| Fatih Anadolu Lisesi | Kozan | Anadolu | 393,662 | %11,76 | 150 |
| Altınşehir Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 398,820 | %11,77 | 150 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Osmangazi | Anadolu | 393,710 | %11,79 | 30 |
| Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | Alanya | Anadolu | 390,769 | %11,82 | 90 |
| Çamlıca Kız LisesiPansiyon | Üsküdar | Anadolu | 396,804 | %11,83 | 120 |
| Çatalca Anadolu Lisesi | Çatalca | Anadolu | 398,451 | %11,84 | 120 |
| Balıkesir Lisesi | Karesi | Anadolu | 397,027 | %11,85 | 120 |
| Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen LisesiPansiyon | Ermenek | Fen | 386,432 | %11,86 | 60 |
| Akçaabat Anadolu Lisesi | Akçaabat | Anadolu | 393,714 | %11,87 | 120 |
| Mehmet Cadıl Anadolu LisesiPansiyon | Bucak | Anadolu | 389,722 | %11,91 | 90 |
| Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Bandırma | Anadolu | 398,825 | %11,97 | 30 |
| Çerkezköy Anadolu Lisesi | Çerkezköy | Anadolu | 400,049 | %11,98 | 180 |
| Ereğli Lisesi | Ereğli | Anadolu | 389,962 | %11,99 | 120 |
| Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | İlkadım | Sosyal Bilimler | 384,798 | %12,00 | 90 |
| Sandıklı Türk Telekom Fen LisesiPansiyon | Sandıklı | Fen | 391,787 | %12,01 | 90 |
| Acıpayam Cumhuriyet Fen LisesiPansiyon | Acıpayam | Fen | 392,401 | %12,05 | 90 |
| Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Çankaya | Sosyal Bilimler | 394,419 | %12,11 | 120 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Beylikdüzü | Sosyal Bilimler | 392,796 | %12,15 | 150 |
| Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Alanya | Anadolu | 384,036 | %12,19 | 30 |
| Soma Cemil Meriç Anadolu LisesiPansiyon | Soma | Anadolu | 388,428 | %12,19 | 120 |
| Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Güneysu | Anadolu | 366,390 | %12,20 | 60 |
| Akhisar Şeyh İsa Anadolu LisesiPansiyon | Akhisar | Anadolu | 391,101 | %12,23 | 150 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Esenyurt | Anadolu İmam Hatip | — | %12,25 | 30 |
| Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Kayapınar | Anadolu | 388,797 | %12,26 | 150 |
| Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Adapazarı | Sosyal Bilimler | 387,567 | %12,32 | 60 |
| Akçadağ Fatih Fen LisesiPansiyon | Akçadağ | Fen | 390,003 | %12,33 | 90 |
| Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 389,886 | %12,39 | 60 |
| Bodrum Anadolu Lisesi | Bodrum | Anadolu | 390,889 | %12,40 | 90 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Bağcılar | Anadolu | 391,889 | %12,40 | 150 |
| Muş Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 390,897 | %12,44 | 120 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Sancaktepe | Anadolu İmam Hatip | — | %12,44 | 24 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Esenyurt | MTAL | — | %12,47 | — |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | Anadolu | 395,011 | %12,50 | 90 |
| Ödemiş Ticaret Odası Anadolu LisesiPansiyon | Ödemiş | Anadolu | 391,577 | %12,50 | 90 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Beykoz | Anadolu | — | %12,52 | 180 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İzmit | Anadolu İmam Hatip | 394,613 | %12,54 | 60 |
| Zile Fen LisesiPansiyon | Zile | Fen | 397,108 | %12,55 | 60 |
| Atatürk Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 386,030 | %12,57 | 120 |
| Haydar-Fadim Kocaer Fen LisesiPansiyon | Çumra | Fen | 393,003 | %12,58 | 60 |
| Gölhisar Fen LisesiPansiyon | Gölhisar | Fen | 391,922 | %12,63 | 60 |
| Alparslan Gazi Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 381,399 | %12,64 | 90 |
| Gölcük Anadolu Lisesi | Gölcük | Anadolu | 394,244 | %12,68 | 90 |
| Tunceli Türk Telekom Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 393,386 | %12,68 | 60 |
| Ayvacık Fen LisesiPansiyon | Ayvacık | Fen | 388,462 | %12,70 | 60 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Pendik | Sosyal Bilimler | 383,299 | %12,70 | 120 |
| Elbistan Anadolu LisesiPansiyon | Elbistan | Anadolu | 389,007 | %12,73 | 120 |
| Cahit Zarifoğlu Anadolu LisesiPansiyon | Fatsa | Anadolu | 387,533 | %12,74 | 120 |
| Elazığ Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 386,326 | %12,74 | 120 |
| Namık Kemal Lisesi | Süleymanpaşa | Anadolu | 390,155 | %12,74 | 210 |
| Hasan Harakani Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 382,519 | %12,76 | 90 |
| Dinar Fen LisesiPansiyon | Dinar | Fen | 389,303 | %12,77 | 90 |
| Keçiören Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Keçiören | Sosyal Bilimler | 385,013 | %12,78 | 180 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Arnavutköy | Anadolu | 391,104 | %12,79 | 90 |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Darıca | Anadolu İmam Hatip | 385,005 | %12,82 | 60 |
| Yıldız Anadolu Lisesi | Gürsu | Anadolu | 386,397 | %12,82 | 120 |
| Nevşehir Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 390,099 | %12,84 | 90 |
| Salihli Sekine Evren Anadolu LisesiPansiyon | Salihli | Anadolu | 391,859 | %12,87 | 150 |
| Bayburt Fen LisesiPansiyon | Merkez | Fen | 387,866 | %12,88 | 90 |
| Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Yüreğir | Anadolu | 389,616 | %12,90 | 150 |
| Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 381,989 | %12,92 | 120 |
| Gaziantep Lisesi | Şahinbey | Anadolu | 387,418 | %12,93 | 210 |
| Görele Nihat Gürel Fen LisesiPansiyon | Görele | Fen | 386,243 | %12,93 | 90 |
| Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu LisesiPansiyon | Edremit | Anadolu | 385,533 | %12,93 | 120 |
| İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Esenler | Anadolu | 390,587 | %12,96 | 120 |
| Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Bağlar | Anadolu | 384,861 | %12,98 | 90 |
| İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Karesi | Sosyal Bilimler | 384,602 | %12,99 | 90 |
| Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Karatay | Sosyal Bilimler | 384,094 | %13,00 | 120 |
| Viranşehir Fen LisesiPansiyon | Viranşehir | Fen | 386,102 | %13,00 | 90 |
| Hamdi Bozbağ Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 386,307 | %13,01 | 120 |
| Göksun Fen LisesiPansiyon | Göksun | Fen | 391,544 | %13,04 | 90 |
| Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi | Seydişehir | Anadolu | 377,410 | %13,07 | 60 |
| Bafra Anadolu Lisesi | Bafra | Anadolu | 388,667 | %13,08 | 120 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Maltepe | Anadolu İmam Hatip | — | %13,09 | 30 |
| Antalya Erünal Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Döşemealtı | Sosyal Bilimler | 382,598 | %13,10 | 90 |
| Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | Gönen | Fen | 385,508 | %13,11 | 90 |
| Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen LisesiPansiyon | Sorgun | Fen | 378,441 | %13,14 | 90 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yıldırım | Anadolu | 389,356 | %13,17 | 120 |
| Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 381,859 | %13,17 | 90 |
| Havza Fen LisesiPansiyon | Havza | Fen | 384,031 | %13,17 | 90 |
| Silifke Anadolu LisesiPansiyon | Silifke | Anadolu | 393,132 | %13,19 | 90 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Haliliye | Anadolu | 381,899 | %13,19 | 180 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | Anadolu | 384,083 | %13,20 | 30 |
| İbrahim Bedrettin Elmalı Fen LisesiPansiyon | Elmalı | Fen | 384,133 | %13,23 | 90 |
| Tecde Anadolu Lisesi | Yeşilyurt | Anadolu | 396,966 | %13,23 | 120 |
| Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yeşilyurt | Anadolu | 390,643 | %13,28 | 120 |
| Sungurlu Fen LisesiPansiyon | Sungurlu | Fen | 378,108 | %13,31 | 60 |
| İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İskenderun | Anadolu | 384,602 | %13,36 | 180 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Bayrampaşa | Anadolu İmam Hatip | 386,523 | %13,38 | 60 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiPansiyon | Ataşehir | Anadolu | — | %13,40 | 90 |
| Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Odunpazarı | Anadolu | 390,333 | %13,40 | 120 |
| Mevlana Anadolu Lisesi | Merkez | Anadolu | 375,257 | %13,40 | 180 |
| Trabzon Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Ortahisar | Sosyal Bilimler | 383,682 | %13,45 | 120 |
| Tire Kutsan Anadolu LisesiPansiyon | Tire | Anadolu | 387,870 | %13,47 | 150 |
| Erbaa Merkez Anadolu LisesiPansiyon | Erbaa | Anadolu | 393,056 | %13,48 | 60 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Maltepe | MTAL | — | %13,50 | 30 |
| Kandilli Kız LisesiPansiyon | Üsküdar | Anadolu | 389,219 | %13,50 | 120 |
| Yenice Vali Muhterem İnce Fen LisesiPansiyon | Yenice | Fen | 385,484 | %13,55 | 30 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Küçükçekmece | Anadolu İmam Hatip | 388,177 | %13,57 | 48 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | İnegöl | Anadolu | 389,531 | %13,60 | 90 |
| Kulu Fahrettin Koca Fen LisesiPansiyon | Kulu | Fen | 385,329 | %13,62 | 60 |
| Antalya Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Muratpaşa | Anadolu | 390,825 | %13,68 | 90 |
| Milas Anadolu lisesi | Milas | Anadolu | 377,048 | %13,72 | 90 |
| Toki Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Küçükçekmece | Anadolu İmam Hatip | — | %13,73 | 30 |
| Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 381,890 | %13,73 | 60 |
| Ahmet Altan Anadolu Lisesi | Alaşehir | Anadolu | 383,878 | %13,75 | 60 |
| Manisa Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Yunusemre | Sosyal Bilimler | 382,529 | %13,75 | 120 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Etimesgut | Anadolu | 389,835 | %13,82 | 120 |
| Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Palandöken | Sosyal Bilimler | 379,893 | %13,83 | 120 |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Kartepe | Sosyal Bilimler | 381,316 | %13,83 | 90 |
| Erenköy Kız Lisesi | Kadıköy | Anadolu | 390,094 | %13,90 | 150 |
| Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Çukurova | Anadolu | 375,392 | %13,91 | 120 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 402,129 | %13,94 | 60 |
| Kırıkkale Atatürk Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 388,345 | %13,97 | 150 |
| Yozgat LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 376,820 | %13,99 | 60 |
| Pazar Fen LisesiPansiyon | Pazar | Fen | 377,191 | %14,00 | 60 |
| Mustafa Koyuncu Fen LisesiPansiyon | Yahyalı | Fen | 381,377 | %14,01 | 60 |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Zeytinburnu | Anadolu İmam Hatip | — | %14,03 | 24 |
| Turhal Şeker Fen Lisesi | Turhal | Fen | 384,711 | %14,09 | 90 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Beşiktaş | Anadolu İmam Hatip | 387,579 | %14,10 | 30 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Yenimahalle | Anadolu | 392,060 | %14,16 | 24 |
| TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Yüreğir | Anadolu | 384,124 | %14,17 | 150 |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | Anadolu | 387,337 | %14,18 | 90 |
| Merinos Ali Erdemoğlu Fen LisesiPansiyon | Besni | Fen | 378,203 | %14,20 | 120 |
| Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Merkez | Sosyal Bilimler | 377,573 | %14,23 | 120 |
| Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Merkez | Anadolu | 389,045 | %14,24 | 60 |
| Van Atatürk Anadolu LisesiPansiyon | İpekyolu | Anadolu | 379,962 | %14,26 | 120 |
| Borsa İstanbul İslahiye Fen LisesiPansiyon | İslahiye | Fen | 385,682 | %14,27 | 150 |
| Kahta Borsa İstanbul Fen LisesiPansiyon | Kahta | Fen | 375,636 | %14,27 | 120 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Selçuklu | MTAL | 387,882 | %14,28 | 24 |
| Ertuğrulgazi LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 383,735 | %14,28 | 90 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Üsküdar | Anadolu İmam Hatip | 383,625 | %14,39 | 90 |
| Ünal Aysal Anadolu LisesiPansiyon | Kemer | Anadolu | 383,650 | %14,41 | 120 |
| Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Şehitkamil | Anadolu | 379,923 | %14,42 | 90 |
| Sivrihisar Fahri Keskin Fen LisesiPansiyon | Sivrihisar | Fen | 371,724 | %14,43 | 60 |
| Recep Atakaş Fen LisesiPansiyon | Kırıkhan | Fen | 382,447 | %14,45 | 120 |
| Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 382,525 | %14,46 | 90 |
| Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Altınordu | Anadolu | 385,389 | %14,47 | 90 |
| Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Şehitkamil | Sosyal Bilimler | 377,057 | %14,48 | 90 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | 380,641 | %14,53 | 30 |
| Kumluca Sosyal Bilimler LisesiPansiyon | Kumluca | Sosyal Bilimler | 375,623 | %14,58 | 60 |
| Yeniköy Anadolu Lisesi | Bağlar | Anadolu | 379,611 | %14,58 | 120 |
| Esra Karakaya Anadolu Lisesi | Didim | Anadolu | 381,560 | %14,59 | 90 |
| Celal Toraman Anadolu Lisesi | Burhaniye | Anadolu | 381,848 | %14,64 | 90 |
| Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Gebze | Sosyal Bilimler | 373,127 | %14,67 | 120 |
| Yunus Emre Anadolu LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 375,317 | %14,68 | 120 |
| Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pendik | MTAL | — | %14,70 | 30 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPansiyon | Merkez | Anadolu | 372,984 | %14,71 | 90 |
| Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bağcılar | MTAL | — | %14,75 | 30 |
| Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi | Ereğli | Anadolu | 389,144 | %14,78 | 150 |
